Travaux sur le réseau de transports collectifs francilien à l'été 2026
Interruptions de circulations ferroviaires en Île-de-France du 29 juin au 31 août 2026.
Afin de poursuivre la modernisation du réseau de transports collectifs franciliens et le maintenir, des travaux d’ampleur sont réalisés l’été par la RATP Gestionnaire d’infrastructures, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions.
En 2026, ces travaux d’été seront particulièrement impactants. De nombreuses lignes seront interrompues, d’autres connaîtront des réductions d’offre, sur des périodes pouvant s’étendre sur plusieurs semaines. Consciente des difficultés que les usagers vont rencontrer, Île-de-France Mobilités fait tout son possible pour informer les voyageurs et leur apporter des conseils adaptés.
Le détail des principales perturbations prévues entre le 1er juillet et le 31 août 2026 est présenté ci-dessous.
Interruptions par ligne
RER
| Ligne | Impact | Section | Période |
![]() | Trafic interrompu | Entre Vincennes et Noisy-le-Grand - Mont d’Est | Du 8 au 23 août |
![]() | Gare non desservie | Nation | Du 29 juin au 30 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Gare du Nord et Bourg-la-Reine | Du 25 juillet au 7 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Gare du Nord et La Croix de Berny | Du 8 au 16 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Gare du Nord et Robinson | Du 8 au 16 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Paris Austerlitz et Versailles Château – Rive Gauche | Du 15 juillet au 22 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Paris Austerlitz et Saint-Quentin-en-Yvelines | Du 15 juillet au 22 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Paris Austerlitz et Pontoise | Du 15 juillet au 22 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Paris Gare du Nord et Paris Gare de Lyon | Du 25 juillet au 16 août |
Train
| Ligne | Impact | Section | Période |
![]() | Trafic interrompu | Entre Paris Gare du Nord et Mitry-Claye | Du 25 juillet au 16 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Meaux et La Ferté-Milon | Du 13 juillet au 9 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Tournan et Coulommiers | Du 13 juillet au 23 août |
Métro
| Ligne | Impact | Section | Période |
![]() | Trafic interrompu | Entre Les Halles et Montparnasse Bienvenüe | Du 6 au 24 juillet |
![]() | Trafic interrompu | Entre Balard et Concorde | Du 20 au 27 août |
![]() | Station non desservie | République | Du 22 juillet au 22 avril 2027 |
![]() | Trafic interrompu | Entre Concorde et Jules Joffrin | Du 16 au 26 juillet |
![]() | Trafic interrompu | Entre Saint-Denis Université et La Fourche | Du 31 juillet au 17 août |
![]() | Station non desservie | Châtillon-Montrouge | Du 6 au 26 juillet |
Tramway
| Ligne | Impact | Section | Période |
![]() | Trafic interrompu | Entre Bobigny – Pablo Picasso et Noisy-le-Sec | Du 1er juin au 31 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Asnières Quatre Routes et Gare de Saint Denis | Jusqu'au 12 juillet |
![]() | Trafic interrompu | Entre Asnières Quatre Routes et la Courneuve 8 mai 1945 | Du 13 juillet au 28 août |
![]() | Trafic interrompu | Entre Charlebourg et Puteaux | Du 13 juillet au 23 août |
Plan des perturbations
Infos pratiques
Dernières actualités
-
Catégorie : Culture -
Catégorie : Santé -
Catégorie : Travaux














